sb5.gif (9261 字节)cm2.gif (11524 字节)


金属软管

镀锌金属软管规格及主要技术参数

软管规格
公称内径
d
mm

最小内径

dmin
mm

外径

D
mm
节距

t
mm
自然弯
曲直径
R
mm
轴向拉力
kgf

不小于
每箱包装
数量

m
6 5.75 8.20 2.70 40 36 200
8 7.70 11.00 4.00 45 48 200/100
10 9.70 13.50 4.70 55 60 100
12 11.65 15.50 4.70 60 72 100
13 12.65 16.50 4.70 65 78 100
15 14.65 19.00 5.70 80 90 100
16 15.65 20.00 5.70 85 96 100
19 18.60 23.30 6.40 95 114 50
20 19.60 24.30 6.40 100 120 50
22 21.55 27.30 8.70 105 132 50
25 24.55 30.30 8.70 115 150 50
32 31.50 38.00 10.50 140 192 25
38 37.40 45.00 11.40 160 228 25
51 50.00 58.00 11.40 190 306 15
64 62.50 72.50 14.80 280 384 按实
75 73.00 83.50 14.20 320 450 按实
80 78.00 88.50 14.20 330 480 按实
100 97.00 108.50 14.20 380 600 按实
rg11.jpg (14317 字节) rg22.jpg (19658 字节)

法人代表: 潘奎虎
公司地址: 浙江省绍兴县安昌镇(312080)
公司电话: 086-575-85654888 85705898 13606754275
公司传真: 086-575-85654275
公司网址: http://www.zbtjianhu.com
Email: zbtjh@mail.sxptt.zj.cn